hmct.api.build_model
接口说明
HMCT提供的模型转换功能,输入一个onnx模型,经过模型转换和量化输出量化后的模型。
接口形式
返回值说明
输出一个量化后的onnx模型,可以用于量化模型精度评测,以及通过hbdk编译成部署模型。
参数说明
| 参数名 | 类型 | 详细说明 | |
| onnx_model | ModelProto | 必选,无默认值 | 输入的onnx模型。 |
| march | str | 必选,无默认值 | 计算平台。 |
| cali_data | Union[Sequence[np.ndarray], Dict[str, Sequence[np.ndarray]]] | 必选,无默认值 | 校准数据:
|
| quant_config | Optional[Union[str, Dict[str, Any]]] | None | 指定量化配置参数,详细的量化参数配置说明参考 量化配置。
|
| input_dict | Optional[Dict[str, Any]] | None | 根据指定的参数,修改转换后的模型输入。注意:调用者需要确保对模型的输入修改是合法的。
|
| name_prefix | Optional[str] | None | 指定模型转换过程中生成物的保存路径。
|
| verbose | Optional[bool] | True | verbose=True/False,指定模型转换过程中是否打印详细信息。 |
