HPL API 概览
数据结构
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| HB_HPL_MAX_DIMS | 虚数最大支持的维度 |
| hbHPLDataType | 数据的类型枚举 |
| hbHPLImFormat | 虚数结构体中数据排布的格式枚举 |
| hbHPLImaginaryData | 虚数数据类型结构体 |
| hbFFTPointSize | FFT运算点数的枚举 |
功能接口
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| hbFFT1D | 调用FFT 1D API |
| hbIFFT1D | 调用IFFT 1D API |
| hbFFT2D | 调用FFT 2D API |
| hbIFFT2D | 调用IFFT 2D API |
